উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | OEM |
সাক্ষ্যদান: | CE,Rohs |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
---|---|
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | 15-20 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 500 পিসি |
আদর্শ: | কুলার প্রদর্শন করুন | শৈলী: | একক তাপমাত্রা |
---|---|---|---|
ধারণক্ষমতা: | 3200L | তাপমাত্রা: | 0 ~ 10 ℃ |
জলবায়ু প্রকার: | এন-এসটি | স্নিগ্ধকারী: | R134a |
লক্ষণীয় করা: | বাণিজ্যিক খাঁটি ডিসপ্লে ফ্রিজার,বেভারেজ আপরাটাইট ডিসপ্লে ফ্রিজার,3200L খাড়া প্রদর্শন রেফ্রিজারেটর |
দরজা
|
3
|
|
মাত্রা (মিমি)
|
2020 * 760 * 2100
|
|
টেম্প। (℃)
|
0 ~ 10 ℃
|
|
ভলিউম (এল)
|
2000L
|
|
কুলিং টাইপ
|
শীতল শীতলতা
|
|
শক্তি (ওয়াট)
|
1200W
|
দরজা
|
4
|
|
মাত্রা (মিমি)
|
2650 * 760 * 2100
|
|
টেম্প। (℃)
|
0 ~ 10 ℃
|
|
ভলিউম (এল)
|
2700L
|
|
কুলিং টাইপ
|
শীতল শীতলতা
|
|
শক্তি (ওয়াট)
|
1500W
|
দরজা
|
5
|
|
মাত্রা (মিমি)
|
3280 * 760 * 2100
|
|
টেম্প। (℃)
|
0 ~ 10 ℃
|
|
ভলিউম (এল)
|
3200L
|
|
কুলিং টাইপ
|
শীতল শীতলতা
|
|
শক্তি (ওয়াট)
|
1800W
|