| উৎপত্তি স্থল: | চীন | 
| পরিচিতিমুলক নাম: | OEM | 
| সাক্ষ্যদান: | CE,Rohs | 
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা | 
|---|---|
| মূল্য: | negotiable | 
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের প্যাকিং | 
| ডেলিভারি সময়: | 15-20 দিন | 
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | 
| যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 500 পিসি | 
| পণ্যের নাম: | দ্বীপ ফ্রিজার | তাপমাত্রা: | -18 ~ -22 ℃ | 
|---|---|---|---|
| সংকোচকারী: | Danfoss | শীতলকরণ ব্যবস্থা: | স্ট্যাটিক কুলিং | 
| কাচ: | টেম্পারেড গ্লাস | রঙ: | lvory, গ্যারি, কফি | 
| আয়তন: | 1850 * 850 * 860mm | শরীর: | প্রলিপ্ত ইস্পাত | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কম্বিনেশন ওপেন শীর্ষ দ্বীপ ফ্রিজার,গ্লাস ডোর ওপেন শীর্ষ দ্বীপ ফ্রিজার,1850 * 850 * 860 মিমি ওপেন শীর্ষ দ্বীপ ফ্রিজার | 
			    	||
বাঁকা গ্লাস ডোর সমন্বয় ওপেন শীর্ষ দ্বীপ ফ্রিজার
বৈশিষ্ট্য
| আয়তন | 1850 * 850 * 860mm | 
| প্যাকিং আকার | 1850 * 850 * 860mm | 
| তাপমাত্রা | -18 ~ -25 ℃ | 
| শীতলকরণ ব্যবস্থা | স্ট্যাটিক কুলিং, অটো ডিফ্রস্ট | 
| পরিবেষ্টিত টেম | 38 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 45 ° সে | 
| সংকোচকারী / গ্যাস | Danfoss / R290 | 
| কুলিং সিস্টেমের অবস্থান | Bottom` | 
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক | ডিজিটাল | 
| শরীর | প্রলিপ্ত ইস্পাত | 
| এলইডি | সঙ্গে | 
| মডেল | আকার (মিমি) | সংকোচকারী | তাপমাত্রা | 
| LDX-18 | 1850 * 860 * 830 | Danfoss | -18 ~ -22 ℃ | 
| LDX -21 | 2100 * 830 * 860 | Danfoss | -18 ~ -22 ℃ | 
| LDX-25 | 2500 * 830 * 860 | Danfoss | -18 ~ -22 ℃ | 
![]()
| মডেল | আকার (মিমি) | সংকোচকারী | তাপমাত্রা | 
| Lda বিভাগ-14 | 1450 * 860 * 830 | Danfoss | -18 ~ -22 ℃ | 
| Lda বিভাগ-18 | 1850 * 860 * 830 | Danfoss | -18 ~ -22 ℃ | 
| Lda বিভাগ -21 | 2100 * 860 * 830 | Danfoss | -18 ~ -22 ℃ | 
| Lda বিভাগ-25 | 2500 * 860 * 830 | Danfoss | -18 ~ -22 ℃ | 
![]()
![]()