| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | OEM |
| সাক্ষ্যদান: | CE,Rohs |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | 15-20 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 500 পিসি |
| বালুচর: | 4layer ভারী লোডিং শেল্ফ সামঞ্জস্য করা | কাচের আকার: | সোজা |
|---|---|---|---|
| রঙ: | ঐচ্ছিক | আয়তন: | 4450 * 2370 * 2060 |
| রঙ: | লাল, সাদা | সংকোচকারী: | Danfoss |
| লক্ষণীয় করা: | রেফ্রিজারেটেড মাল্টিডেক ওপেন চিলার,সুপারমার্কেট মাল্টিটেক ওপেন চিলার,4450 * 2370 * 2060 মিমি মাল্টিডেক ওপেন চিলার |
||
রেফ্রিজারেটেড উল্লম্ব সুপারমার্কেট মাল্টিডেক ওপেন চিলার
মুখ্য সুবিধা
আমাদের সুবিধা
| খোলার চিলার (সিল-কন্টেইনড সিস্টেম) | ||||
| MOEL | SIZE মিমি | TEM (℃) | সংকোচকারী | |
| LUF-4450 | 4450 * 2370 * 2060 | 2 ℃ ~ 10 ℃ | কোপল্যান্ড | |
| LUF-5675 | 5675 * 2370 * 2060 | 2 ℃ ~ 10 ℃ | কোপল্যান্ড | |
| LUF-6900 | 6900 * 2370 * 2060 | 2 ℃ ~ 10 ℃ | কোপল্যান্ড | |
| জিএইচ- 25 এসএফ | 2544 * 1540 * 1350 | কোপল্যান্ড | ||
| জিএইচ- 20 এসএফ | 2044 * 1540 * 1350 | কোপল্যান্ড | ||
| জি এইচ-20s | 2044 * 1050 * 1650 | panosonic | ||
| জি এইচ-25s | 2544 * 1050 * 1650 | panosonic | ||
![]()
![]()